一、项目名称:2021-2022年动物医院、小牧场兽药疫苗采购
二、项目联系方式:
1.联系人:刘佑东
2.联系电话:0772-2711883
三、采购单位:广西农牧工程学校
四、预算金额:77995元
五、供应商的资格要求:
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格要求。
2.投标人必须是中国境内注册的独立法人,不能是法人联合体。
3.具有履行合同所必需的生产、经营和专业技术能力。
4.所有项目不接受联合体投标。
报名时提供以下资质原件:法定代表人授权委托书及受委托人身份证明(或法定代表人身份证明);营业执照副本(或事业单位法人证书)、税务登记证副本、组织机构代码证副本(已执行“三证合一”的供应商可提供新版营业执照)、开户许可证;同时将以上原件A4纸复印并加盖供应商公章,留存在广西农牧工程学校招标办公室备案。
六、产品要求:见下表(清单附后)。
序号 | 名称 | 数量 | 产品技术参数 |
1 | 疫苗 | 105瓶 | 猪瘟疫苗,口蹄疫疫苗,禽流感疫苗,新城疫疫苗,等等。符合国家标准,有生产批文号。 |
2 | 消毒药 | 210瓶 | 聚维酮碘,农福,全灭,烧碱,生石灰,新洁尔灭,等等。符合国家标准,有GMP生产批准文号。 |
3 | 小器械 | 1350盒 | 注射器,针头,猪用输精管,精液瓶,采精手套,滤纸,等等。符合国家标准或行业标准。 |
4 | 兽药 | 1155盒 | 抗生素,预防保健药,等等。符合国家标准,有GMP生产批准文号。 |
七、投标时间与地点:符合资格的供应商应当在2020年12月25日至2020年12月30日期间(上午08:30至11:50,下午14:30至17:30,法定节假日除外,不少于5个工作日)到 广西农牧工程学校畜牧兽医专业部(详细地址:广西柳州市柳北区沙塘镇沙塘街45号)。
八、投标要求:报名时将加盖单位公章的,密封好的报价单交到广西农牧工程学校畜牧兽医专业部办公室。
九、中标最终条件:保证质量合格产品的总价最低供货价格中标。
十、开标时间:2020年12月31日10时30分。
十一、开标地点:广西农牧工程学校开标室。
十二、本公告期限(5个工作日)自2020 年12月25日 至 2020年12月30日止。
广西农牧工程学校
2020年12月24日
附件:2021-2022年动物医院、小牧场兽药疫苗招标采购报价单
种类 | 序号 | 物资名称 | 产品技术 参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
疫苗类 | 1 | 猪瘟脾淋 | 符合国家标准,有GMP生产批准文号。 | 10d*10p | 瓶 | 10 | ||
2 | 伪佳 | 20d*10p | 瓶 | 10 | ||||
3 | 法氏囊 | 1000y | 瓶 | 5 | ||||
4 | 新城疫 | 1000y | 瓶 | 10 | ||||
5 | H5二价 | 250ml | 瓶 | 5 | ||||
6 | 兔瘟 | 50d | 瓶 | 5 | ||||
7 | 普通五号 | 50ml | 瓶 | 10 | ||||
8 | 铝胶生理盐水 | 100ml | 瓶 | 50 | ||||
消毒药 | 1 | 聚维酮碘 | 1000ml | 瓶 | 30 | |||
2 | 烧碱 | 50斤 | 包 | 20 | ||||
3 | 农福 | 5L | 瓶 | 20 | ||||
4 | 消毒灵 | 1000ml | 瓶 | 10 | ||||
5 | 消毒灵 | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
6 | 双氧水 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
7 | 苯扎溴铵 | 500ml | 瓶 | 50 | ||||
8 | 漂白粉 | 1000g | 包 | 10 | ||||
9 | 戊二醛 | 5L | 瓶 | 20 | ||||
10 | 生石灰 | 50斤 | 包 | 20 | ||||
小器械 | 1 | 针头 | 7-14号 | 盒 | 30 | |||
2 | 针头16*25 | 16*25 | 盒 | 30 | ||||
3 | 20玻管 | 20ml*20 | 盒 | 5 | ||||
4 | 10玻管 | 10ml*20 | 盒 | 5 | ||||
5 | 鸡眼镜 | 小号 | 副 | 50 | ||||
6 | 温度计 | 玻璃 | 支 | 20 | ||||
7 | 无菌手套 | 100*1 | 盒 | 20 | ||||
8 | 过滤纸 | 100z | 袋 | 10 | ||||
9 | 保温灯 | 150-250w | 个 | 20 | ||||
10 | 耳牌 | 无字 | 个 | 10 | ||||
11 | 输精管 | 经产 | 套 | 1000 | ||||
12 | 镊子 | 16cm | 把 | 20 | ||||
13 | 0.3g棉球 | 500g | 袋 | 20 | ||||
14 | 玻片 | 2.4*75 | 盒 | 20 | ||||
15 | 盖玻片 | 2.4*2.4cm | 盒 | 50 | ||||
16 | 金属注射器 | 10ml | 副 | 20 | ||||
17 | 金属注射器 | 20ml | 副 | 20 | ||||
常用药 | 1 | 青霉素400 | 400万*10瓶 | 盒 | 50 | |||
2 | 青霉素160 | 160万*10瓶 | 盒 | 50 | ||||
3 | 链霉素 | 100万*10瓶 | 盒 | 50 | ||||
4 | 兽用500盐水 | 500ml*30瓶 | 件 | 10 | ||||
5 | 兽用250盐水 | 250ml*60瓶 | 件 | 10 | ||||
6 | 兽用250糖水 | 250ml*60瓶 | 件 | 10 | ||||
7 | 氨基比林 | 10ml*10支 | 盒 | 30 | ||||
8 | 安及近 | 10ml*10支 | 盒 | 30 | ||||
9 | 柴胡 | 10ml*5支 | 盒 | 30 | ||||
10 | 庆大 | 5ml*5支 | 盒 | 20 | ||||
11 | 卡那 | 10ml*10支 | 盒 | 20 | ||||
12 | 安痛定 | 10ml*10支 | 盒 | 20 | ||||
13 | 乙酰甲喹 | 10ml*5支 | 盒 | 10 | ||||
14 | 地米 | 2ml*10支 | 盒 | 30 | ||||
15 | 鱼腥草 | 10ml*5支 | 盒 | 20 | ||||
16 | 胆素 | 10ml*5支 | 盒 | 10 | ||||
17 | VB | 10ml*10支 | 盒 | 10 | ||||
18 | VC | 10ml*10支 | 盒 | 20 | ||||
19 | 咳喘黄 | 10ml*10支 | 盒 | 10 | ||||
20 | 地克珠利 | 100ml | 瓶 | 10 | ||||
21 | 驱球散 | 100g | 包 | 10 | ||||
22 | 全球克 | 50g | 包 | 15 | ||||
23 | 猪利球 | 100ml | 瓶 | 10 | ||||
24 | 青蒿末 | 1000g | 包 | 5 | ||||
25 | 金畜健 | 1000g | 包 | 5 | ||||
26 | 赛诺蝇 | 500g*30 | 件 | 5 | ||||
27 | 虫快克 | 500g | 包 | 5 | ||||
28 | 驱虫净 | 500g | 包 | 5 | ||||
29 | 内外克星 | 500g | 袋 | 5 | ||||
30 | 除螨净 | 10ml*5支 | 合 | 30 | ||||
31 | 驱蚊灭 | 40条 | 袋 | 10 | ||||
32 | 一闻死 | 12g*25 | 合 | 20 | ||||
33 | 虱螨灵 | 200ml | 瓶 | 10 | ||||
34 | 老鼠药 | 50g | 包 | 20 | ||||
35 | 石蜡油 | 500ml*40 | 件 | 5 | ||||
36 | 瑞血莱 | 10ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
37 | 派产康 | 10ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
38 | 缩宫素 | 2ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
39 | 催奶灵 | 200g | 包 | 5 | ||||
40 | 产后康 | 10ml*10支 | 合 | 5 | ||||
41 | 益母草 | 100ml | 瓶 | 5 | ||||
42 | 强生粉 | 1000g | 包 | 5 | ||||
43 | VC粉 | 1000g | 袋 | 5 | ||||
44 | 快力补 | 1000g | 袋 | 20 | ||||
45 | 牛磺酸 | 500g | 包 | 20 | ||||
46 | 安佑奶 | 1000g | 包 | 5 | ||||
47 | 稀释粉 | 100g | 包 | 100 | ||||
48 | 止血敏 | 2ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
49 | 霉可清 | 1000g | 包 | 5 | ||||
50 | 活力100 | 100g | 袋 | 5 | ||||
51 | 羽毛粉 | 500g | 包 | 10 | ||||
52 | 硫酸钠 | 200g | 包 | 10 | ||||
53 | EM菌种 | 1000g | 包 | 5 | ||||
54 | 舔砖 | 2kg*4 | 件 | 5 | ||||
55 | 头孢噻肟 | 20ml*10 | 合 | 5 | ||||
56 | 氟莱卡 | 5ML*10支 | 合 | 10 | ||||
57 | 氟苯尼考针 | 10ml*10支 | 合 | 20 | ||||
58 | 氟奇 | 500g | 袋 | 20 | ||||
59 | 氟本尼考 | 100g | 包 | 5 | ||||
60 | 头孢 | 0.5g*10 | 合 | 10 | ||||
61 | 头孢王 | 1g*10*2 | 套 | 20 | ||||
62 | 头孢噻呋针 | 20ml*10 | 合 | 10 | ||||
63 | 氟西红敌 | 250g | 包 | 10 | ||||
64 | 替米考星针 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
65 | 替米考星 | 500g | 包 | 10 | ||||
66 | 痢菌净 | 500g | 包 | 5 | ||||
67 | 土霉素针 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
68 | 普力健 | 1000g | 包 | 5 | ||||
69 | 肠浆先锋 | 100g | 包 | 10 | ||||
70 | 抗菌曲松 | 100g | 包 | 10 | ||||
71 | 地美哨唑 | 500g | 包 | 5 | ||||
72 | 恩诺沙星 | 500g | 包 | 5 | ||||
73 | 替呼康 | 100g | 包 | 10 | ||||
82 | 维恩感康 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
83 | 胜雅凯鱼腥草 | 10ml*10支 | 合 | 20 | ||||
84 | 抗病毒一号 | 10ml*10支 | 合 | 20 | ||||
85 | 50%复方黄芪多糖 | 1000g | 包 | 40 | ||||
86 | 双黄莲 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
87 | 穿心莲 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
88 | 紫药水 | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
89 | 鱼石脂 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
合计 |