欢迎访问广西农牧工程学校网站!
2017年秋学期学生收费标准
来源:     作者:超级管理员     发布时间:2018-10-08     浏览次数: 2879次

2017年秋学期16、17级学生收费通知    单位:元

序号 班别 收费标准 备注   序号 班别 收费标准 备注
1 宠物16-1班 男生 女生 2016年秋入学(两年制)   7 特养16-1班 男生 女生 2016年秋入学(三年制)
住宿费 375 325   住宿费 375 325  
教材费 200 200   教材费 200 200  
合计 575 525   合计 575 525  
2 宠物16-2班 男生 女生 2016年秋入学(三年制) 8 牧医17-1班 男生 女生 2017年春入学(两年制)
住宿费 375 325   住宿费 375 325  
教材费 200 200   教材费 200 200  
合计 575 525   合计 575 525  
3 汽修16-1班 男生 女生 2016年秋入学(三年制) 9 牧医17-2班 男生 女生 2017年春入学(三年制)
住宿费 375 325   住宿费 375 325  
教材费 200 200   教材费 200 200  
合计 575 525   合计 575 525  
4 牧医16-2班 男生 女生 2016年春入学(三年制) 10 牧医16-10~11班 男生 女生 2016年秋入学(两年制)
住宿费 375 325   住宿费 375 325  
教材费 200 200   教材费 200 200  
合计 575 525   合计 575 525  
5 牧医16-3~9、12~13班 男生 女生 2016年秋入学(三年制) 11 畜禽16-1班 男生 女生 2016年秋入学(三年制)
住宿费 375 325   住宿费 375 325  
教材费 200 200   教材费 200 200  
合计 575 525   合计 575 525  
6 2017年秋季班 男生 女生 2017年秋入学(三年制) 12 2017年秋季班 男生 女生 2017年秋入学(两年制)
住宿费 375 325   住宿费 375 325  
教材费 300 300   教材费 300 300  
体检费、信息采集费 65 65 体检费50元、信息采集费15元 体检费、信息采集费 65 65 体检费50元、信息采集费15元
合计 740 690   合计 740 690  
                     
                     
              计财科    学生科
                2017年6月29日
分享至:

关注
微信

关注官方微信

手机
官网

关注手机官方网站

我要
分享

分享至:
  • Copyright ©2003 广西农牧工程学校 版权所有
  • 联系电话:0772-2713313(校办) 2713202(纪委办)  2711033(网络中心) 2710191(招生就业办)
  • 备案号:桂ICP备2021003351号-1 地址:广西柳州市柳北区沙塘镇沙塘街45号 邮编:545003