2018年春学期16、17、18级学生收费通知 (单位:元) | ||||||||||
序号 | 班别 | 收费标准 | 备注 | 序号 | 班别 | 收费标准 | 备注 | |||
1 | 宠物16-2班 | 男生 | 女生 | 2016年秋入学(三年制) | 11 | 牧医17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年春入学(两年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
2 | 汽修16-1班 | 男生 | 女生 | 2016年秋入学(三年制) | 12 | 牧医17-2、17-3~7班、17-9~10班 | 男生 | 女生 | 2017年春、秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
3 | 牧医16-2班 | 男生 | 女生 | 2016年春入学(三年制) | 13 | 牧医17-8班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 325 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 625 | 625 | |||||
4 | 牧医16-3~9、12~13班 | 男生 | 女生 | 2016年秋入学(三年制) | 14 | 畜禽17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
5 | 特养16-1班 | 男生 | 女生 | 2016年秋入学(三年制) | 15 | 宠物17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
6 | 畜禽16-1班 | 男生 | 女生 | 2016年秋入学(三年制) | 16 | 特养17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
7 | 汽修17-1~3班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | 17 | 计算机17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
8 | 烹饪17-1~2班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | 18 | 旅游17-1~2班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
9 | 牧医扬翔、新希望17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | 19 | 牧医温氏17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | |
住宿费 | 325 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 625 | 625 | 合计 | 675 | 625 | |||||
10 | 金融17-1班 | 男生 | 女生 | 2017年秋入学(三年制) | 20 | 2018年春季班 | 男生 | 女生 | 2018年春入学(三年制) | |
住宿费 | 375 | 325 | 住宿费 | 375 | 325 | |||||
教材费 | 300 | 300 | 教材费 | 300 | 300 | |||||
合计 | 675 | 625 | 体检费、信息采集费 | 75 | 75 | 体检费60元、信息采集费15元 | ||||
合计 | 750 | 700 | ||||||||
计财科 | 学生科 | |||||||||
2018年1月15日 |